CANTIDAD DE USUARIOS DE LA PROVINCIA DE MISIONES- AÑO 1995


Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
25 de Mayo 3.118 182 53 4 30 0 0 104 0 0 3.491
Andresito 1.169 116 38 6 10 0 0 41 0 0 1.380
Apóstoles 4.984 465 101 6 37 0 0 76 0 0 5.669
Cainguás 4.173 488 185 8 10 0 0 106 575 2 5.547
Candelaria 2.893 127 78 9 25 0 0 67 0 0 3.199
Capital 49.825 5.165 1.813 153 296 0 0 518 0 0 57.770
Concepción 1.320 87 117 0 1 0 0 62 778 14 2.379
Eldorado 11.652 1.268 257 3 7 0 0 159 0 0 13.346
General Manuel Belgrano 1.529 115 26 5 17 0 0 57 0 0 1.749
Guaraní 4.504 327 166 12 28 0 0 108 0 0 5.145
Iguazú 9.647 1.010 174 22 76 0 0 142 0 0 11.071
Leandro N. Alem 4.692 623 150 4 4 0 0 121 1.286 1 6.881
Libertador Gral. San Martín 6.235 639 232 1 1 0 0 110 0 0 7.218
Montecarlo 4.953 446 243 3 3 0 0 108 435 8 6.199
Oberá 10.983 1.313 444 7 14 0 0 213 2.678 12 15.664
San Ignacio 7.007 707 221 19 84 0 0 163 0 0 8.201
San Javier 2.219 151 27 5 14 0 0 67 0 0 2.483
San Pedro 1.551 117 69 5 13 0 0 46 0 0 1.801
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Otros Riego Oficial E. Rural Total
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 44.329 4.754 1.609 20 48 0 0 924 5.752 37 57.473
Provincial 88.125 8.592 2.785 252 622 0 0 1.344 0 0 101.720
USUARIOS Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  132.454 13.346 4.394 272 670 0 0 2.268 5.752 37 159.193